| [A+7] | [A+10] | [B+1] | [A + 0] |
| [B+0] | [A + 1] | [A+6] | [A+11] |
| [A+2] | [B + 3] | [A+8] | [A + 5] |
| [A+9] | [A + 4] | [A+3] | [B + 2] |
Keterangan :
A = bilangan bulat.
B = jumlah yang kita inginkan dikurangi 3 bilangan yangg sudah diketahui (bagian pojok).
Contoh :
A = 5
B = 50 - (12+15+6) = 17
| 12 | 15 | 18 | 5 | → 50 |
| 17 | 6 | 11 | 16 | → 50 |
| 7 | 20 | 13 | 10 | → 50 |
| 14 | 9 | 8 | 19 | → 50 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | |
12 + 6 + 13 + 19 = 50
5 + 11 + 20 + 14 = 50
12 + 15 + 6 + 17 = 50
7 + 20 + 9 + 14 = 50
18 + 5 + 16 + 11 = 50
13 + 10 + 19 + 8 = 50
Asyik khan Permainan Angka Ala Joe Sandy Jilid 2..?? Ayo buruan dimainkan bareng teman2mu hohohoho…..




Mempunyai seorang anggota baru di keluarga memang akan memberikan suasana yang lain daripada sebelumnya, apalagi anggota baru itu seorang bayi mungil yang baru lahir. Sebagai seorang papa atau mama bila anda sudah memikirkan apa yang bisa saya berikan atau apa yang bisa saya lakukan buat si kecil itu sudah sangatlah bagus.









